Máy chế biến cuộn lắc cao tốc cho tấm mái nhà
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | NKH MACHINERY |
| Chứng nhận: | CE/SONCAP/CSA |
| Số mô hình: | YX45/YX25/YX10 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | USD22,000/SET |
| chi tiết đóng gói: | HÀNG HÓA NUDE CHO CUỘC CÁCH MẠNG VỚI MẮT CẮT TRONG 20 / 40FT CONTAINER, HỘP G FOR CHO CABINET KIỂM S |
| Thời gian giao hàng: | 60 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L / C, D / A, D / P, T / T |
| Khả năng cung cấp: | 5 ĐƠN VỊ / THÁNG |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| trọng lượng cuộn: | 1,5 tấn hoặc theo yêu cầu | vật liệu con lăn: | GCr15, xử lý nhiệt, phủ crom cứng/Cr12, xử lý nhiệt |
|---|---|---|---|
| Nguyên liệu thô: | Tấm GI, G350 | Đường kính trục: | 75mm |
| Hệ thống điều khiển: | Hệ thống điều khiển PLC | sức mạnh(w): | 11 mã lực |
| Làm nổi bật: | máy sản xuất tấm bánh sandwich pu,dây chuyền sản xuất tấm bánh sandwich liên tục,dây chuyền sản xuất tấm lợp Cassette |
||
Mô tả sản phẩm
Dây chuyền sản xuất tấm lợp cassette trao đổi nhanh, máy 3 trong 1, máy cán tôn cho mái, vách
Trao đổi băng cassetteMáy cán định hìnhCác thông số kỹ thuật
| Mặt hàng | thông số kỹ thuật | |
| Chất liệu của cuộn dây | Vật liệu | GI/PPGL |
| Chiều rộng vật liệu | 1250mm | |
| Độ dày vật liệu | 0,4-1mm | |
| Hướng dẫn sử dụng Uncoiler | 12 tấn | |
|
hệ thống định hình |
Tốc độ lăn | 10-15m/phút |
| Trạm lăn | 24/20/18Trạm | |
| vật liệu con lăn |
40CR |
|
| Vật liệu trục | 45 # thép | |
| trục DIA | D95mm | |
| Công suất động cơ chính | 22kw | |
| tấm bên | tấm tường | |
| cách lái xe | Xích | |
| Cắt và đục thủy lực | Cắt thủy lực | 7,5kw |
| Chất liệu của lưỡi dao và khuôn | Cr12Mov | |
| Sức chịu đựng | +2.0mm | |
| Hệ thống điều khiển điện | nguồn điện | 380V, 50HZ, 3 pha |
| Hệ thống điều khiển PLC | Siemens | |
| Mã hoá | Omron |
Các thành phần chính
| KHÔNG. | Tên | số lượng |
| 1 | Uncoil thủy lực & Driven | 1 |
| 2 | Máy tạo hình cuộn chính | |
| 3 | Hộp điều khiển PLC | 1 |
| 4 | Trạm bơm thủy lực | 3 |
| 5 | bảng đầu ra | 6 |
Hồ sơ bản vẽ để thiết kế củaMáy cán định hình
![]()
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn